Fund Prices

All Invesco funds redemptions prices.

Close

Share classes

Expand all Collapse all

Invesco
ASEAN Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (HKD)-Acc Shares HKD 112,300 111,5400 (0,7600) N/A 112,3000 95,8400
A-AD Shares USD 110,600 109,8200 (0,7800) N/A 110,6000 95,5400
C-AD Shares USD 121,340 120,4900 (0,8500) N/A 121,3400 104,9000
Z-AD Shares USD 11,430 11,3500 (0,0800) N/A 11,4300 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (AUD Hgd)-MD1 Shares AUD 4,270 4,2800 (-0,0100) N/A 4,3800 3,9700
A (CAD Hgd)-MD1 Shares CAD 4,570 4,5800 (-0,0100) N/A 4,6900 4,2100
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 277,930 278,4100 (-0,4800) N/A 282,8700 242,8700
A (EUR Hgd)-AD Shares EUR 5,680 5,6900 (-0,0100) N/A 5,7800 5,1100
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,630 10,6500 (-0,0200) N/A 10,8300 9,4300
A (EUR)-AD Shares EUR 8,390 8,4100 (-0,0200) N/A 8,7100 7,8000
A (HKD)-MD Shares HKD 68,700 68,8400 (-0,1400) N/A 70,2400 61,3800
A (HKD)-MD1 Shares HKD 66,040 66,1700 (-0,1300) N/A 67,7700 60,7100
A (HKD)-QD Shares HKD 89,960 90,1400 (-0,1800) N/A 92,3000 80,4500
A (NZD Hgd)-MD1 Shares NZD 4,410 4,4200 (-0,0100) N/A 4,5200 4,0500
A-Acc Shares USD 22,460 22,5000 (-0,0400) N/A 22,8600 19,6300
A-FixMD Shares USD 7,580 7,5900 (-0,0100) N/A 7,7300 6,7700
A-MD Shares USD 7,370 7,3800 (-0,0100) N/A 7,5200 6,5600
A-MD1 Shares USD 5,320 5,3300 (-0,0100) N/A 5,4500 4,8700
A-QD Shares USD 11,500 11,5200 (-0,0200) N/A 11,7900 10,2400
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 14,940 14,9600 (-0,0200) N/A 15,2100 13,2000
C-Acc Shares USD 24,770 24,8100 (-0,0400) N/A 25,2100 21,5500
C-MD Shares USD 8,270 8,2800 (-0,0100) N/A 8,4400 7,3600

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,210 9,2700 (-0,0600) N/A 9,6300 7,9800
A (EUR Hgd)-AD Shares EUR 8,960 9,0100 (-0,0500) N/A 9,3600 7,6200
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,380 9,4400 (-0,0600) N/A 9,8000 7,9800
A (EUR)-AD Shares EUR 13,280 13,3700 (-0,0900) N/A 14,2000 11,6500
A (EUR)-Acc Shares EUR 7,950 8,0000 (-0,0500) N/A 8,4900 6,9600
A (HKD)-Acc Shares HKD 63,590 63,9900 (-0,4000) N/A 66,4100 53,5000
A (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 7,780 7,8200 (-0,0400) N/A 8,1300 6,6200
A-Acc Shares USD 16,230 16,3300 (-0,1000) N/A 16,9200 13,6000
A-SD Shares USD 15,340 15,4300 (-0,0900) N/A 16,1600 12,9800
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,470 10,5400 (-0,0700) N/A 10,9300 8,8600
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,140 8,1900 (-0,0500) N/A 8,6900 7,1000
C-Acc Shares USD 17,920 18,0300 (-0,1100) N/A 18,6700 14,9400

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (AUD Hgd)-MD1 Shares AUD 6,200 6,2400 (-0,0400) N/A 6,6800 5,4900
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 7,710 7,7600 (-0,0500) N/A 8,2400 6,6600
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,010 8,0700 (-0,0600) N/A 8,5500 6,7900
A (NZD Hgd)-MD1 Shares NZD 6,540 6,5800 (-0,0400) N/A 7,0300 5,7200
A-Acc Shares USD 138,190 139,1000 (-0,9100) N/A 147,1000 115,2900
A-SD Shares USD 9,060 9,1200 (-0,0600) N/A 9,7300 7,6300
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,350 8,4000 (-0,0500) N/A 8,9000 7,0400
C-Acc Shares USD 159,120 160,1700 (-1,0500) N/A 169,2300 132,0600

Invesco
Asian Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 13,870 13,9700 (-0,1000) N/A 14,8100 12,4600
A (EUR Hgd)-AD Shares EUR 12,390 12,4700 (-0,0800) N/A 13,1500 11,0700
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,900 7,9500 (-0,0500) N/A 8,3900 7,0100
A (EUR)-AD Shares EUR 18,780 18,9200 (-0,1400) N/A 20,3200 16,9700
A (EUR)-Acc Shares EUR 9,310 9,3900 (-0,0800) N/A 10,0800 8,3600
A-AD Shares USD 10,990 11,0700 (-0,0800) N/A 11,6500 9,7200
A-Acc Shares USD 12,000 12,0900 (-0,0900) N/A 12,7200 10,5500
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 14,800 14,9100 (-0,1100) N/A 15,7800 13,2600
C-AD Shares USD 11,610 11,6900 (-0,0800) N/A 12,2900 10,2900
C-Acc Shares USD 20,720 20,8700 (-0,1500) N/A 21,9400 18,1500

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,425 8,4143 (0,0105) N/A 8,4248 7,4836
A (EUR)-AD Shares EUR 7,077 7,0729 (0,0043) N/A 7,6175 6,8801
A (HKD)-MD Shares HKD 63,122 63,0560 (0,0662) N/A 63,3458 59,0110
A-Acc Shares USD 12,803 12,7865 (0,0166) N/A 12,8031 11,1876
A-MD Shares USD 6,304 6,2957 (0,0082) N/A 6,3204 5,8711
C-Acc Shares USD 13,306 13,2883 (0,0174) N/A 13,3057 11,5963

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR)-AD Shares EUR 9,609 9,5991 (0,0099) N/A 9,8257 9,3647
A-Acc Shares USD 12,056 12,0354 (0,0208) N/A 12,0562 10,9036
C-Acc Shares USD 12,691 12,6686 (0,0220) N/A 12,6906 11,4419

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,760 9,7400 (0,0200) N/A 9,9600 8,7900
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,730 10,7200 (0,0100) N/A 10,9300 9,3900
A (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,330 12,3100 (0,0200) N/A 12,5400 10,7600
A-AD Shares EUR 9,450 9,4400 (0,0100) N/A 9,6400 8,3800
A-Acc Shares EUR 10,480 10,4700 (0,0100) N/A 10,6900 9,2900
C (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 9,660 9,6500 (0,0100) N/A 9,8300 8,4200
C (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,050 11,0400 (0,0100) N/A 11,2400 9,5900
C-Acc Shares EUR 11,060 11,0500 (0,0100) N/A 11,2800 9,7600

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,370 11,3600 (0,0100) N/A 11,5900 10,5100
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,690 11,6800 (0,0100) N/A 11,8700 10,4900
A (SEK Hgd)-Acc Shares SEK 122,200 122,0900 (0,1100) N/A 124,3800 111,0100
A (USD Hgd)-Acc Shares USD 27,890 27,8600 (0,0300) N/A 28,2900 24,9200
A-AD Shares EUR 17,610 17,6000 (0,0100) N/A 17,9100 15,9700
A-Acc Shares EUR 17,600 17,5900 (0,0100) N/A 17,9000 15,9600
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 12,120 12,1100 (0,0100) N/A 12,3400 11,1500
C (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 18,420 18,4000 (0,0200) N/A 18,6800 16,4400
C (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 1260,000 1259,0000 (1,0000) N/A 1284,0000 1172,0000
C (USD Hgd)-Acc Shares USD 30,490 30,4600 (0,0300) N/A 30,9000 27,1000
C-Acc Shares EUR 19,270 19,2500 (0,0200) N/A 19,5800 17,3800

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 296,490 296,2600 (0,2300) N/A 303,1800 259,6000
A (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,600 13,5900 (0,0100) N/A 13,8900 11,9200
A-AD Shares EUR 11,430 11,4200 (0,0100) N/A 11,7000 10,1700
A-Acc Shares EUR 11,430 11,4200 (0,0100) N/A 11,7000 10,1700

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,685 8,6719 (0,0127) N/A 8,6846 7,8363
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 270,607 270,1765 (0,4309) N/A 270,6074 235,0790
A (EUR Hgd)-AD Shares EUR 6,673 6,6625 (0,0105) N/A 6,8067 6,2918
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,160 9,1451 (0,0145) N/A 9,1596 8,0827
A (EUR Hgd)-MD Shares EUR 6,722 6,7113 (0,0107) N/A 6,7345 6,2499
A (SEK Hgd)-Acc Shares SEK 89,887 89,7488 (0,1384) N/A 89,8872 79,4458
A-AD Shares USD 7,317 7,3050 (0,0120) N/A 7,3816 6,7849
A-Acc Shares USD 10,327 10,3101 (0,0169) N/A 10,3270 8,9684
A-FixMD Shares USD 7,561 7,5482 (0,0124) N/A 7,5763 6,8780
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,431 9,4163 (0,0151) N/A 9,4314 8,2849
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,951 10,9406 (0,0105) N/A 11,0667 9,9158
C -Acc Shares USD 10,643 10,6255 (0,0176) N/A 10,6431 9,2004

Invesco
Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A-MD Shares USD 24,060 23,9700 (0,0900) N/A 24,0600 21,4000
A-SD Shares USD 24,090 24,0000 (0,0900) N/A 24,2800 21,4500
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,270 9,2400 (0,0300) N/A 9,2700 8,1500
C (GBP)-Acc Shares GBP 26,030 25,9400 (0,0900) N/A 26,5600 24,3600
C-Acc Shares USD 11,190 11,1400 (0,0500) N/A 11,1900 9,6600
C-SD Shares USD 25,130 25,0300 (0,1000) N/A 25,3600 22,3900

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 6,770 6,8200 (-0,0500) N/A 8,1800 6,5900
A (USD Hgd)-Acc Shares USD 7,320 7,3700 (-0,0500) N/A 8,8000 7,0700
A-Acc Shares CNH 73,400 73,9700 (-0,5700) N/A 89,0200 71,7900
C (USD Hgd)-Acc Shares USD 7,510 7,5700 (-0,0600) N/A 9,0200 7,2300
I (USD Hgd)-Acc Shares USD 7,940 8,0000 (-0,0600) N/A 9,4900 7,5900
I-Acc Shares CNH 75,680 76,2600 (-0,5800) N/A 91,2700 73,2200

Invesco
China Focus Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 5,500 5,5400 (-0,0400) N/A 6,2200 4,8100
A-Acc Shares USD 17,770 17,9200 (-0,1500) N/A 20,0200 15,4200
C-Acc Shares USD 19,160 19,3200 (-0,1600) N/A 21,5400 16,5600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,680 3,7600 (-0,0800) N/A 4,9700 3,6200
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 3,830 3,9100 (-0,0800) N/A 5,0500 3,7500
A (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 37,810 38,6400 (-0,8300) N/A 49,8800 37,0500
A (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 4,160 4,2500 (-0,0900) N/A 5,5200 4,0800
A (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,350 4,4500 (-0,1000) N/A 5,6900 4,2300
A (USD)-Acc Shares USD 3,690 3,7600 (-0,0700) N/A 4,8700 3,5300
A-Acc Shares CNH 42,980 43,9200 (-0,9400) N/A 57,2200 42,1700
C (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 4,250 4,3400 (-0,0900) N/A 5,6100 4,1600
C (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,460 4,5600 (-0,1000) N/A 5,8000 4,3200
C-Acc Shares CNH 43,960 44,9200 (-0,9600) N/A 58,2500 43,1100

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (AUD Hgd)-Acc Shares AUD 7,270 7,3500 (-0,0800) N/A 8,5500 6,7800
A (CAD Hgd)-Acc Shares CAD 7,250 7,3300 (-0,0800) N/A 8,5000 6,7400
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 6,090 6,1500 (-0,0600) N/A 7,2100 5,7500
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 23,620 23,8700 (-0,2500) N/A 27,7600 22,0300
A (HKD)-Acc Shares HKD 327,590 331,2800 (-3,6900) N/A 383,8000 304,5400
A (NZD Hgd)-Acc Shares NZD 7,900 7,9800 (-0,0800) N/A 9,2500 7,3100
A-AD Shares USD 41,970 42,4300 (-0,4600) N/A 49,1100 38,8900
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 27,640 27,9400 (-0,3000) N/A 32,4300 25,6900
C (HKD)-Acc Shares HKD 383,980 388,3000 (-4,3200) N/A 449,0500 355,7200
C-AD Shares USD 47,150 47,6700 (-0,5200) N/A 55,0800 43,5500

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (USD Hgd)-Acc Shares USD 28,250 28,3700 (-0,1200) N/A 28,9800 20,0900
A (USD)-AD Shares USD 384,610 385,8600 (-1,2500) N/A 394,7700 263,9500
A-AD Shares EUR 18,160 18,2300 (-0,0700) N/A 18,6400 13,1400
A-Acc Shares EUR 11,840 11,8900 (-0,0500) N/A 12,1500 8,5500
C (USD Hgd)-Acc Shares USD 29,710 29,8300 (-0,1200) N/A 30,4700 21,0300
C (USD)-AD Shares USD 437,910 439,3300 (-1,4200) N/A 449,4200 300,6300
C-Acc Shares EUR 19,160 19,2300 (-0,0700) N/A 19,6500 13,7700

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 23,030 23,3400 (-0,3100) N/A 24,0800 17,9800
A-Acc Shares USD 97,780 99,0900 (-1,3100) N/A 102,2300 74,9600
A-SD Shares USD 96,940 98,2400 (-1,3000) N/A 101,3500 74,3200
C-Acc Shares USD 118,570 120,1600 (-1,5900) N/A 123,9400 90,3200

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,470 8,5100 (-0,0400) N/A 9,0200 7,7600
A-Acc Shares USD 10,120 10,1500 (-0,0300) N/A 10,7500 9,1100
C-Acc Shares USD 10,530 10,5700 (-0,0400) N/A 11,1800 9,4200

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 12,841 12,8264 (0,0141) N/A 12,8405 11,1878
A (SEK Hgd)-Acc Shares SEK 114,964 114,8439 (0,1197) N/A 114,9636 100,2351
A-Acc Shares USD 15,572 15,5539 (0,0179) N/A 15,5718 13,3512
A-FixMD Shares USD 8,020 8,0111 (0,0092) N/A 8,0464 7,2496
A-MD1 Shares USD 7,379 7,3702 (0,0085) N/A 7,4022 6,6741
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 13,921 13,9051 (0,0154) N/A 13,9205 12,0645
C-Acc Shares USD 16,877 16,8570 (0,0196) N/A 16,8766 14,3939
C-MD Shares USD 8,038 8,0291 (0,0093) N/A 8,0717 7,3752

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-AD Shares EUR 6,131 6,1115 (0,0191) N/A 6,6278 5,8364
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,014 8,9865 (0,0280) N/A 9,1443 8,2942
A-Acc Shares USD 10,779 10,7448 (0,0343) N/A 10,8111 9,7437
C-Acc Shares USD 11,248 11,2122 (0,0360) N/A 11,2799 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (AUD Hgd)-MD1 Shares AUD 5,440 5,4300 (0,0100) N/A 5,4700 4,8600
A (CAD Hgd)-MD1 Shares CAD 5,750 5,7300 (0,0200) N/A 5,7800 5,1000
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,000 9,9800 (0,0200) N/A 10,0200 8,6700
A (EUR Hgd)-AD Shares EUR 5,910 5,8900 (0,0200) N/A 5,9900 5,3700
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 30,460 30,3800 (0,0800) N/A 30,4800 25,8400
A (EUR Hgd)-MD Shares EUR 9,660 9,6300 (0,0300) N/A 9,7100 8,6700
A (HKD)-MD Shares HKD 73,980 73,7900 (0,1900) N/A 74,3600 65,6200
A (SEK Hgd)-Acc Shares SEK 108,180 107,8800 (0,3000) N/A 108,2600 91,9000
A-FixMD Shares USD 14,810 14,7700 (0,0400) N/A 14,8800 12,9900
A-MD1 Shares USD 6,250 6,2300 (0,0200) N/A 6,2800 5,5100
A-SD Shares USD 15,610 15,5700 (0,0400) N/A 16,0600 13,8500
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,290 10,2700 (0,0200) N/A 10,3100 8,9000
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 32,300 32,2100 (0,0900) N/A 32,3100 27,3400
C (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 9,290 9,2700 (0,0200) N/A 9,3000 7,7800
C-Acc Shares USD 12,280 12,2500 (0,0300) N/A 12,2800 10,2300
C-SD Shares USD 15,990 15,9400 (0,0500) N/A 16,4700 14,1900

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A-AD Shares USD 59,310 59,5300 (-0,2200) N/A 61,3700 49,9400
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 13,990 14,0500 (-0,0600) N/A 14,8000 12,5100
C-AD Shares USD 66,680 66,9300 (-0,2500) N/A 68,9200 56,1400
C-Acc Shares USD 9,540 9,5700 (-0,0300) N/A 9,8600 7,8900

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR)-AD Shares EUR 19,680 19,7800 (-0,1000) N/A 20,8800 17,3000
A-AD Shares USD 84,770 85,1400 (-0,3700) N/A 87,8500 70,6800
C-AD Shares USD 92,930 93,3300 (-0,4000) N/A 96,2100 77,5200
C-Acc Shares USD 16,980 17,0600 (-0,0800) N/A 17,5800 13,9800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (AUD Hgd)-MD1 Shares AUD 6,242 6,2105 (0,0318) N/A 6,6417 5,9356
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,735 8,6932 (0,0421) N/A 8,9376 8,1102
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,093 9,0477 (0,0450) N/A 9,1595 8,2714
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,771 6,7372 (0,0334) N/A 7,1880 6,4818
A (EUR Hgd)-MD Shares EUR 7,313 7,2768 (0,0361) N/A 7,6803 6,9550
A (EUR)-AD Shares EUR 8,307 8,2708 (0,0363) N/A 8,7679 8,0331
A (HKD)-MD Shares HKD 81,014 80,6251 (0,3893) N/A 84,2861 76,4316
A-Acc Shares USD 10,338 10,2861 (0,0523) N/A 10,3676 9,2355
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,385 9,3382 (0,0465) N/A 9,4154 8,4782
C-Acc Shares USD 10,127 10,0991 (0,0274) N/A 10,1265 9,8732
C-Acc Shares USD 10,493 10,4401 (0,0533) N/A 10,5209 9,3160
E (EUR)-Acc Shares EUR 9,786 9,7430 (0,0426) N/A 9,8254 9,2284

Invesco
Energy Transition Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 3,640 3,6700 (-0,0300) N/A 3,7700 3,0700
A (HKD)-Acc Shares HKD 29,600 29,9200 (-0,3200) N/A 30,6500 24,6600
A-AD Shares USD 8,410 8,5000 (-0,0900) N/A 8,6900 7,0800
A-Acc Shares USD 8,850 8,9400 (-0,0900) N/A 9,1500 7,3500
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,070 4,1100 (-0,0400) N/A 4,2200 3,4300
C-Acc Shares USD 9,930 10,0400 (-0,1100) N/A 10,2600 8,2100

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Data as at 24/11/2021 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,379 9,3579 (0,0208) N/A 9,3787 8,4036
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,299 10,2749 (0,0241) N/A 10,2990 9,0150
A-Acc Shares USD 10,176 10,1510 (0,0246) 1,67 10,1756 8,7617
A-SD Shares USD 5,687 5,6731 (0,0137) 2,14 5,7542 5,0686
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,651 10,6260 (0,0250) N/A 10,6510 9,2973
C-Acc Shares USD 11,277 11,2494 (0,0273) 1,61 11,2767 9,6885
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,553 10,5270 (0,0255) N/A 10,5525 9,1022
Z (GBP Hgd)-SD Shares GBP 9,730 9,7066 (0,0235) N/A 9,8587 8,7108

Invesco
Euro Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A-Acc Shares EUR 7,347 7,3188 (0,0280) 1,98 7,3468 6,6194
A-SD Shares EUR 5,621 5,5998 (0,0215) 2,58 5,6650 5,1703
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,850 11,8059 (0,0436) N/A 11,8495 10,8968
C-Acc Shares EUR 7,885 7,8552 (0,0302) 1,89 7,8854 7,0821

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,921 10,8938 (0,0274) N/A 10,9212 10,1252
A (EUR)-AD Shares EUR 11,025 10,9963 (0,0291) N/A 11,0610 10,2655
A-Acc Shares EUR 18,649 18,5999 (0,0493) 2,67 18,6492 16,9038
A-MD Shares EUR 11,984 11,9522 (0,0317) 3,60 11,9839 11,1335
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,347 11,3183 (0,0286) N/A 11,3469 10,4892
C (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,051 13,0150 (0,0357) N/A 13,0507 11,6186
C-AD Shares EUR 9,503 9,4778 (0,0252) N/A 9,5429 8,8510
C-Acc Shares EUR 19,863 19,8098 (0,0528) 2,53 19,8626 17,9489

Invesco
Euro Equity Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 15,150 15,2800 (-0,1300) N/A 16,0800 13,6100
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 439,800 443,4200 (-3,6200) N/A 462,8900 382,0500
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 19,410 19,5700 (-0,1600) N/A 20,4100 16,9200
A (USD Hgd)-Acc Shares USD 21,990 22,1700 (-0,1800) N/A 23,1000 19,1000
A (USD)-Acc Shares USD 12,480 12,5700 (-0,0900) N/A 12,9000 10,4900
A-AD Shares EUR 14,060 14,1700 (-0,1100) N/A 14,8500 12,6300
A-Acc Shares EUR 174,240 175,6900 (-1,4500) N/A 184,0000 153,6000
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 18,550 18,7000 (-0,1500) N/A 19,6500 16,5800
C (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 20,420 20,5800 (-0,1600) N/A 21,4100 17,6900
C (USD Hgd)-Acc Shares USD 23,150 23,3400 (-0,1900) N/A 24,2700 20,0000
C-Acc Shares EUR 39,130 39,4600 (-0,3300) N/A 41,2500 34,3200
C-Gross-AD Shares EUR 12,920 13,0300 (-0,1100) N/A 13,6200 11,7400

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A-AD Shares EUR 9,889 9,8778 (0,0117) N/A 9,8895 9,4452
A-Acc Shares EUR 11,248 11,2345 (0,0133) N/A 11,2478 10,6427
C-Acc Shares EUR 11,711 11,6967 (0,0139) N/A 11,7106 11,0544

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A-AD Shares EUR 323,486 323,3846 (0,1011) N/A 323,4857 316,7861
A-Acc Shares EUR 329,851 329,7481 (0,1031) N/A 329,8512 316,5454
C-Acc Shares EUR 344,752 344,6433 (0,1089) N/A 344,7522 330,4514

Invesco
Global Consumer Trends Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,110 10,1500 (-0,0400) N/A 10,7600 8,4700
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 353,210 354,5500 (-1,3400) N/A 375,6100 287,2600
A (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 11,030 11,0700 (-0,0400) N/A 11,7400 9,1000
A (EUR)-AD Shares EUR 15,670 15,7400 (-0,0700) N/A 16,9900 13,3500
A (EUR)-Acc Shares EUR 11,200 11,2500 (-0,0500) N/A 12,1500 9,5500
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 7,520 7,5500 (-0,0300) N/A 7,9900 6,1400
A (HKD)-Acc Shares HKD 113,040 113,5000 (-0,4600) N/A 120,2600 92,1400
A (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,260 10,3000 (-0,0400) N/A 10,9200 8,4700
A-Acc Shares USD 63,010 63,2600 (-0,2500) N/A 66,9300 51,1700
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,480 10,5200 (-0,0400) N/A 11,1400 8,7400
C (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 11,400 11,4400 (-0,0400) N/A 12,1300 9,3700
C (EUR)-Acc Shares EUR 13,850 13,9100 (-0,0600) N/A 15,0000 11,7500
C-Acc Shares USD 71,260 71,5400 (-0,2800) N/A 75,6400 57,6300

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

Data as at 06/09/2024 View product
Share class Currency Repurchase price Previous day's redemption price Historic yield (%) High Low
A (HKD)-MD1 Shares HKD 113,300 114,2300 (-0,9300) N/A 117,4100 98,9900
